First | Last | Grade | Number |
---|---|---|---|
Savanna | Shaw | 11 | #0 |
Jadia | Kershaw | 12 | #1 |
Bella | Leonetti | 11 | #2 |
Hailey | Miles | 12 | #3 |
Alexis | Knisely | 10 | #5 |
Haylee | Prime | 12 | #6 |
Kaitlyn | Colvert | 12 | #7 |
Kaelyn | Valleau | 12 | #8 |
Ella | Halsey | 12 | #9 |
Sydney | Schwade | 10 | #10 |
Maryn | Zavislak | 11 | #11 |
Allie | Chovan | 12 | #12 |
Ava | Otey | 12 | #13 |
Lauryn | Barringer | 11 | #15 |
Railee | Woods | 12 | #16 |
Emma | Barnhart | 11 | #19 |
Emily | Rucker | 12 | #21 |
Caroline | DeBolt | 10 | #22 |
Avery | Hyek | 11 | #23 |
Sophia | Prime | 10 | #24 |
Tess | Stuart | 12 | #25 |
© 2023 Olentangy Orange Soccer. All rights reserved. Site by m2.